Laptop Bilgi Blogu
Acer Aspire AS5735-642G16MN

Acer Aspire AS5735-642G16MN
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Marka | Acer |
| Seri | Aspire |
| Çip Seti | Intel |
| İşlemci | T6400 |
| İşlemci Cache | 2 MB L2 cache |
| İşlemci FSB | 800 Mhz |
| İşlemci Hızı | 2 Ghz |
| İşlemci Platformu | Intel Core 2 Duo |
| Ekran Boyutu | 15.6 ” / 1366 x 768 WXGA |
| Ekran Kartı | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Max Ekran Çözünürlüğü | 1366 x 768 |
| Ram Tipi | DDR2 |
| Sistem Belleği | 2 GB 667MHz |
| Sabit Disk Kapasitesi | 160GB 5400RPM 8MB |
| Optik Sürücü | DVD Dual Yazıcı |
| Klavye | TR/Q |
| Kablosuz İletişim | Wireless 802.11b/g/n |
| Bluetooth Özelliği | Var |
| USB | 3 |
| FireWire | Yok |
| 10/100 Ethernet | Var |
| İşletim Sistemi | MS Vista Home Basic |
| HDMI | Yok |
| E-Sata | Yok |
| Webcam | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Yüz Tanıma | Yok |
| Kart Okuyucu | 5-in-1 (SD , MMC , MS , XD , MS PRO) |
| Ağırlık | |
| Pil | 6 Hücreli |
| Garanti Süresi | 24 |