<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laptop,Notebook,Dizüstü Bilgisayar &#187; MSI Laptop</title>
	<atom:link href="http://www.turklaptop.com/category/msi-laptop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turklaptop.com</link>
	<description>Laptop Bilgi Blogu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2011 17:28:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>AMD&#8217;nin Athlon Neo işlemcisi MSI</title>
		<link>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/amdnin-athlon-neo-islemcisi-msi.html</link>
		<comments>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/amdnin-athlon-neo-islemcisi-msi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 20:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[AMD'nin Athlon Neo işlemcisi MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Athlon Neo M-40]]></category>
		<category><![CDATA[MSI Wind U210]]></category>
		<category><![CDATA[MSI Wind U210-010]]></category>
		<category><![CDATA[thlon Neo işlemcili MSI Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP Home işletim sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turklaptop.com/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[Uzun süredir beklenen AMD&#8217;nin Athlon Neo işlemcisi MSI&#8217;ın Netbook modeli Wind&#8217;de hayat buldu. Athlon Neo işlemcili MSI Wind&#8217;in isimi U210. Bu Netbook üzerinde Athlon Neo M-40 adında 1.6 GHz işlemci kullanılmış. 1 GB bellek ve 160 GB sabit diske sahip MSI Wind U210, Windows XP Home işletim sistemini üzerinde barındırıyor. Söylediğimiz donanım konfigurasyonu MSI Wind <a href="http://www.turklaptop.com/msi-laptop/amdnin-athlon-neo-islemcisi-msi.html" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/amdnin-athlon-neo-islemcisi-msi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI’dan AMD İşlemcili Laptop “U230″</title>
		<link>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi%e2%80%99dan-amd-islemcili-laptop-%e2%80%9cu230%e2%80%b3.html</link>
		<comments>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi%e2%80%99dan-amd-islemcili-laptop-%e2%80%9cu230%e2%80%b3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laptop</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Amd]]></category>
		<category><![CDATA[dizüstü]]></category>
		<category><![CDATA[işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[neo]]></category>
		<category><![CDATA[U230]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turklaptop.com/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[MSI firması AMD işlemci desteğine devam ediyor. Yeni bir dizüstüsü ile MSI veAMD NEO platformunda. MSI firması AMD ‘nin en büyük iş ortaklarından bir tanesi. Wind serisi ürünlerine yeni bir ürün daha ekleyerek yelpazesini geliştiren MSI yeni ürününe U230 ismini verdi.  U230 ‘un özellikleri ise şu şekilde geliyor. 12.1 nch (1366×768 piksel) 1.6GHz  AMD Athlon Neo X2 <a href="http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi%e2%80%99dan-amd-islemcili-laptop-%e2%80%9cu230%e2%80%b3.html" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi%e2%80%99dan-amd-islemcili-laptop-%e2%80%9cu230%e2%80%b3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI EX460</title>
		<link>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-ex460.html</link>
		<comments>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-ex460.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 10:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laptop</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[14 inç boyutundaki yeni dizüstü]]></category>
		<category><![CDATA[EX460]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[MSI EX460]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turklaptop.com/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[MSI&#8217;ın geçtiğimiz aylarda öncül tanıtımını yaptığı 14 inç boyutundaki yeni dizüstü çözümünün teknik detayları da günışığına çıktı 14-inç&#8217;lik, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED ekran 344.4 x 212 x 13.5.-28 mm; 2kg Core 2 Duo ailesinden işlemci 4GB DDR2 bellek ATi Mobility Radeon HD 4330 (512MB) 250/320/500GB&#8217;lık sabit disk seçenekleri DVD veya blu-ray sürücüsü Windows <a href="http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-ex460.html" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-ex460.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI X600</title>
		<link>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-x600.html</link>
		<comments>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-x600.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laptop</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[ATi Mobility Radeon HD 4330]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[MSI X600]]></category>
		<category><![CDATA[X-Slim serisi]]></category>
		<category><![CDATA[X600]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turklaptop.com/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[MSI, ince ve hafif dizüstü bilgisayar serisinin yeni ürünü X600’ü kullanıcısının beğenisine sundu onanım dünyasına yön veren MSI, X-Slim serisinin yeni üyesi olan X600 ile inceliği ve geniş ekranı bir arada sunuyor. Ürün aynı zamanda yüksek performansı ve şıklığıyla da rakiplerinden ayrılıyor. MSI Türkiye Pazarlama Müdürü Gökalp Harman X600 ile ilgili, “ MSI olarak tüketici <a href="http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-x600.html" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-x600.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI X340 078TR</title>
		<link>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-x340-078tr-2.html</link>
		<comments>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-x340-078tr-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 00:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laptop</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[078TR]]></category>
		<category><![CDATA[MSI 078TR]]></category>
		<category><![CDATA[MSI X340]]></category>
		<category><![CDATA[MSI X340 078TR]]></category>
		<category><![CDATA[X340 078TR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turklaptop.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[MSI X340 078TR TEKNİK ÖZELLİKLER Marka MSI Seri X340 Çip Seti Intel İşlemci SU3500 İşlemci Cache 3 MB L2 cache İşlemci FSB 800 Mhz İşlemci Hızı 1.4 Ghz İşlemci Platformu Ekran Boyutu 13 Ekran Kartı Paylaşımlı Ekran Kartı Hafızası Paylaşımlı Max Ekran Çözünürlüğü 1366 x 768 Ram Tipi DDR2 Sistem Belleği 3072MB 677MHz Sabit Disk <a href="http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-x340-078tr-2.html" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-x340-078tr-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI X340 078TR</title>
		<link>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-x340-078tr.html</link>
		<comments>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-x340-078tr.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 00:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laptop</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[MSI 078TR]]></category>
		<category><![CDATA[MSI X340]]></category>
		<category><![CDATA[MSI X340 078TR]]></category>
		<category><![CDATA[X340 078TR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turklaptop.com/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[MSI X340 078TR TEKNİK ÖZELLİKLER Marka MSI Seri X340 Çip Seti Intel İşlemci SU3500 İşlemci Cache 3 MB L2 cache İşlemci FSB 800 Mhz İşlemci Hızı 1.4 Ghz İşlemci Platformu Ekran Boyutu 13&#8243; / 1366&#215;768 Ekran Kartı Paylaşımlı Ekran Kartı Hafızası Paylaşımlı Max Ekran Çözünürlüğü 1366 x 768 Ram Tipi DDR2 Sistem Belleği 3 GB <a href="http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-x340-078tr.html" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-x340-078tr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI EX623X 274TR</title>
		<link>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-ex623x-274tr.html</link>
		<comments>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-ex623x-274tr.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 00:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laptop</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[MSI 274TR]]></category>
		<category><![CDATA[MSI EX623X]]></category>
		<category><![CDATA[MSI EX623X 274TR]]></category>
		<category><![CDATA[MSI274TR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turklaptop.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[MSI EX623X 274TR TEKNİK ÖZELLİKLER Marka MSI Seri EX623X Çip Seti Intel PM45 Chipset İşlemci T3400 İşlemci Cache 1 MB L2 cache İşlemci FSB 667 Mhz İşlemci Hızı 2.16 Ghz İşlemci Platformu Intel Dual Core Ekran Boyutu 16 Ekran Kartı Nvidia® GeForce 9500M GS DirectX 10 Ekran Kartı Hafızası 512 MB Max Ekran Çözünürlüğü 1366 <a href="http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-ex623x-274tr.html" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-ex623x-274tr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI EX700 EX700-050TR</title>
		<link>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-ex700-ex700-050tr.html</link>
		<comments>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-ex700-ex700-050tr.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 00:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laptop</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[EX700 EX700-050TR]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[MSI EX700]]></category>
		<category><![CDATA[MSI EX700 EX700-050TR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turklaptop.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[MSI EX700 EX700-050TR TEKNİK ÖZELLİKLER Marka MSI Seri EX700 Çip Seti Intel 965PM Chipset İşlemci T8300 İşlemci Cache 3 MB L2 cache İşlemci FSB 800 Mhz İşlemci Hızı 2.4 Ghz İşlemci Platformu Intel Core 2 Duo Penryn Ekran Boyutu 17 Ekran Kartı Nvidia® GeForce 8400M GS DirectX 10 Ekran Kartı Hafızası 128 MB Max Ekran <a href="http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-ex700-ex700-050tr.html" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-ex700-ex700-050tr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI PR300 PR300-022TR</title>
		<link>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-pr300-pr300-022tr.html</link>
		<comments>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-pr300-pr300-022tr.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 00:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laptop</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[MSI PR300]]></category>
		<category><![CDATA[MSI PR300 PR300-022TR]]></category>
		<category><![CDATA[MSI PR300-022TR]]></category>
		<category><![CDATA[PR300-022TR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turklaptop.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[MSI PR300 PR300-022TR TEKNİK ÖZELLİKLER Marka MSI Seri PR300 Çip Seti Intel 965GM Chipset İşlemci T7250 İşlemci Cache 2 MB L2 cache İşlemci FSB 800 Mhz İşlemci Hızı 2 Ghz İşlemci Platformu Intel Core 2 Duo Ekran Boyutu 13.3 Ekran Kartı Paylaşımlı Ekran Kartı Hafızası Paylaşımlı Max Ekran Çözünürlüğü 1280 x 800 Ram Tipi DDR2 <a href="http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-pr300-pr300-022tr.html" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-pr300-pr300-022tr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI PR200 PR200-007TR</title>
		<link>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-pr200-pr200-007tr.html</link>
		<comments>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-pr200-pr200-007tr.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 00:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laptop</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[MSI PR200]]></category>
		<category><![CDATA[MSI PR200 PR200-007TR]]></category>
		<category><![CDATA[PR200]]></category>
		<category><![CDATA[PR200-007TR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turklaptop.com/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[MSI PR200 PR200-007TR TEKNİK ÖZELLİKLER Marka MSI Seri PR200 Çip Seti Intel 965GM Chipset İşlemci T7500 İşlemci Cache 4 MB L2 cache İşlemci FSB 800 Mhz İşlemci Hızı 2.2 Ghz İşlemci Platformu Intel Core 2 Duo Santa Rosa Ekran Boyutu 12.1 Ekran Kartı Paylaşımlı Ekran Kartı Hafızası Paylaşımlı Max Ekran Çözünürlüğü 1280 x 800 Ram <a href="http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-pr200-pr200-007tr.html" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turklaptop.com/msi-laptop/msi-pr200-pr200-007tr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
